1996 BATTING LOG
Career Stats & Game Logs > 1996 Batting
| PostSeason | Cumulative | |||||||||||||||
| Date | OPP | Score | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SH | .AVG | .OBP | .SLG | |
| October | ||||||||||||||||
| 10/22 | NYY | L 5-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .300 | .555 | |
| 10/17 | STL | W 15-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .625 | |
| 10/22 | @ STL | L 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | |
| 10/5 | LA | W 5-2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | |
| Total | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | .222 | .300 | .555 | |||
| Regular Season | Cumulative | |||||||||||||||
| Date | OPP | Score | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SH | .AVG | .OBP | .SLG | |
| September | ||||||||||||||||
| 9/29 | @ MON | L 6-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | .333 | .342 | |
| 9/25 | @ FLA | L 3-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .342 | .351 | |
| 9/20 | MON | W 3-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .346 | .356 | |
| 9/15 | @ NYM | W 3-2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .333 | .343 | |
| 9/10 | @ COL | L 9-8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .338 | .348 | |
| 9/4 | @ CIN | L 12-6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .324 | .333 | |
| August | ||||||||||||||||
| 8/30 | @ CHC | L 3-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .262 | .318 | .328 | |
| 8/25 | @ SD | L 3-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .276 | .333 | .345 | |
| 8/20 | CIN | W 4-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .344 | .357 | |
| 8/14 | @ PHI | L 4-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .345 | .358 | |
| 8/9 | COL | L 6-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .339 | .365 | |
| 8/4 | @ LA | W 6-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .340 | .347 | |
| 8/3 | @ LA | W 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .340 | .326 | |
| July | ||||||||||||||||
| 7/31 | @ SD | W 7-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .289 | .347 | .333 | |
| 7/26 | @ SF | W 2-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .295 | .354 | .341 | |
| 7/21 | @ HOU | L 4-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .356 | .357 | |
| 7/16 | MON | W 3-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .381 | .385 | |
| 7/12 | FLA | W 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .324 | .375 | .378 | |
| 7/3 | @ MON | W 3-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .389 | |
| June | ||||||||||||||||
| 6/28 | @ FLA | L 2-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .389 | .394 | |
| 6/23 | SF | W 1-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .371 | .375 | |
| 6/18 | SD | W 5-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .367 | |
| 6/13 | LA | L 6-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .355 | .357 | |
| 6/11 | @ NYM | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .367 | .370 | |
| 6/8 | @ COL | L 13-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .345 | .346 | |
| 6/2 | @ CIN | W 6-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .321 | .320 | |
| May | ||||||||||||||||
| 5/27 | @ CHC | W 9-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .217 | .280 | .261 | |
| 5/22 | CHC | W 9-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .300 | |
| 5/18 | CIN | W 2-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .278 | .316 | .333 | |
| 5/13 | PIT | W 9-3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .353 | |
| 5/8 | COL | W 5-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .333 | |
| 5/4 | PHI | W 6-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .333 | |
| April | ||||||||||||||||
| 4/29 | @ STL | W 4-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .182 | .182 | .182 | |
| 4/23 | LA | L 3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | |
| 4/18 | FLA | L 5-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | |
| 4/13 | @ SD | L 6-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | |
| 4/8 | @ LA | L 1-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | |
| 4/5 | STL | L 5-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | |
| 4/3 | SF | W 15-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | |
| Total | 76 | 8 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 15 | .289 | .333 | .342 | |||






